中美创客大赛西安赛区入围结果公布!!
发布时间:2017-06-27 文章来源:默认部门 文图提供:系统管理员
感谢所有参赛团队的参与!
经过几天的反复筛选
评委们的挨个研究
42个项目从参选者中脱颖而出
看看都有哪些项目晋级:
| 中美青年创客大赛 西安赛区决赛入围项目名单 |
|
| 项目名称 | 学校/机构 |
| 基于脑机接口的医疗机器人 | 西安交通大学 |
| 云式智能足部监测系统 | 西安科技大学 |
| 基于植物净化的空气净化器及加湿器 | 西安建筑科技大学 |
| Hypnos触觉反馈手套 | 西安电子科技大学 |
| 智慧物流分拣机器人 | 西安交通大学 |
| 抖腿矫正器 | 西安美术学院 |
| 海绵城市中雨水收集及回用模型 | 西安工业大学 |
| 递食(DISH) | 北京师范大学 |
| 基于回转力矩效应的不倒自行车 | 西安理工大学 |
| 卡巴三维相机 | 西安科技大学 |
| 智能翻书机 | 安康高新中学 学汉阴中学 陕科大学生联合组队 |
| 粘土彩色3D打印机 | 郑州科技学院 |
| 三维激光雷达 | 西北工业大学 |
| 三维振动发电装置 | 西安工程大学 |
| 小蓝智能体育训练桩 | 北京理工大学 |
| 基于zigbee技术的车路协同辅助驾驶系统 | 湖南科技大学 |
| 基于3D打印的Inmmov开源人形机械手 | 西安交通大学 |
| 环保新型电池回收装置 | 指尖新空间 |
| 智能综合交通信息采集与处理系统 | 西安交通大学 |
| 基于IPMC智能材料的子母型水下考古机器人 | 西安交通大学 |
| 基于云平台的脑控信息物理智能矿用头盔 | 西安科技大学 |
| 小型水面清洁船 | 西北工业大学 |
| 基于机器视觉的智能球体捡拾系统 | 西安邮电大学 |
| 煤矿救援蛇形机器人 | 西安科技大学 |
| 可飞行投放水下机器人 | 西安理工大学 |
| Adventure guide智能路标 | 西安交通大学 |
| Humming Bird外墙作业机器人 | 西北工业大学 |
| 智能诊脉 | 西安电子科技大学 |
| 水陆两栖机器人 | 西北工业大学 |
| 减压新型智能沙袋 | 西安邮电大学 |
| 小型可越障玻璃擦洗机器人 | 西北工业大学 |
| 跨介质航行器 | 西北工业大学 |
| 自走式可携带任意幅面打印机 | 西安工程大学 |
| 智能行走辅助外骨骼 | 指尖新空间 |
| 穿戴式健康监测及助力外骨骼 | 西北工业大学 |
| 垂直起降结构无人机 | 西安邮电大学 |
| 多功能室内服务机器人 | 火箭军工程大学 |
| (外籍项目) | 西安石油大学 |
| 基于实时视频传输的无人机控制系统 | 西安欧亚学院 |
| 基于NB-loT的智能火灾报警系统 | 西北农林科技大学 |
| S3机器人 | 乐创学苑 |
| 环境核辐射水平监测系统 | 西核所 |
在入围项目中,安康高新中学、汉阴中学与陕科大学生完成的项目“智能翻书机”,其中的创意与实际需求方合作的运作模式,非常值得所有创客团队学习,通过供求双方的合作,了解第一手的用户需求,促进项目更快落地。
中美青年创客大赛西安赛区决赛
将于7月1日,7月2日两天
在陕西科技资源统筹中心举行
对于入围的42个项目
组委会将直接电话通知各位负责人
最后的角逐
将以24小时创客大爬梯的形式展开
各项目小队在24小时之内
执行最后的项目完善
请入围项目准备好自己的Demo、半成品
以及所需电脑、耗材
组委会也将为大家提供部分工具设备协助比赛
2天的决赛组委会全程提供餐食
对于外地赶来的同学
可以选择组委会提供的帐篷、睡袋留宿
更多关于中美大赛西安决赛的信息
请密切关注陕西创新创业联盟的最新推送
感谢西安交通大学、西安邮电大学、陕西中医药大学、陕西工商职业学院、渭南职业技术学院、西安翻译学院、西安科技大学、西安工业大学、西安建筑科技大学、西安工程大学等高校的积极组织和报名参与。

京公网安备 11010802035730号